Quay một hình vuông cạnh (7)cm quanh một cạnh của nó ta được một hình trụ. Diện tích toàn phần của hình trụ thu được là – Sách Toán

Quay một hình vuông cạnh \(7\)cm quanh một cạnh của nó ta được một hình trụ. Diện tích toàn phần của hình trụ thu được là A. \(343\pi \;c{m^2}\). B. \(49\pi \;c{m^2}\). C. \(98\pi \;c{m^2}\). D. \(196\pi \;c{m^2}\). Lời giải: Hình trụ có bán kính \(r = 7\)cm, và chiều cao\(h = 7\)cm. Vậy \({S_{tp}} […]

[Mức độ 3] Một khối cầu được đặt trong nó một khối trụ sao cho khối cầu đi qua tất cả các hai đường tròn đáy của khối trụ. Gọi diện tích của khối cầu và diện tích xung quanh của hình trụ trên thứ tự là (S,S’); thể tích của khối cầu và khối trụ trên thứ tự là (V,V’). Biết tỷ số(frac{S}{{S’}} = 2) Tính(frac{V}{{V’}})? – Sách Toán

[Mức độ 3] Một khối cầu được đặt trong nó một khối trụ sao cho khối cầu đi qua tất cả các hai đường tròn đáy của khối trụ. Gọi diện tích của khối cầu và diện tích xung quanh của hình trụ trên thứ tự là (S,S’); thể tích của khối cầu và khối […]

Cho hình thang vuông (ABCD) tại (A,,,D). Biết (AB = 2,{rm{cm}},,,CD = 5,{rm{cm}},,,AD = 4{rm{cm}}), tính diện tích xung quay của hình tròn xoay tạo thành khi cho hình thang (ABCD) quay quanh đường thẳng (AD). – Sách Toán

Cho hình thang vuông (ABCD) tại (A,,,D). Biết (AB = 2,{rm{cm}},,,CD = 5,{rm{cm}},,,AD = 4{rm{cm}}), tính diện tích xung quay của hình tròn xoay tạo thành khi cho hình thang (ABCD) quay quanh đường thẳng (AD). – Sách Toán – Học toán Link Hoc va de thi 2024

[Mức độ 3] Trong không gian, cho hình vuông (ABCD) có chu vi là (4a). Gọi (O) và (O’) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AD) và (BC). Khi quay hình vuông đó xung quanh trục (OO’) ta được một hình trụ tròn xoay. Tính thể tích (V)của khối trụ tròn xoay được giới hạn bởi hình trụ nói trên. – Sách Toán

[Mức độ 3] Trong không gian, cho hình vuông (ABCD) có chu vi là (4a). Gọi (O) và (O’) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AD) và (BC). Khi quay hình vuông đó xung quanh trục (OO’) ta được một hình trụ tròn xoay. Tính thể tích (V)của khối trụ tròn xoay được […]

[Mức độ 3] Xét các số phức (z,wleft( {w ne 4} right)) thỏa mãn (left| z right| = 2) và (frac{{w + 3}}{{w – 3}}) là số thuần ảo. Khi (left| {z – w} right| = sqrt 5 ), giá trị của (left| {z + 2w} right|) bằng – Sách Toán

[Mức độ 3] Xét các số phức (z,wleft( {w ne 4} right)) thỏa mãn (left| z right| = 2) và (frac{{w + 3}}{{w – 3}}) là số thuần ảo. Khi (left| {z – w} right| = sqrt 5 ), giá trị của (left| {z + 2w} right|) bằng – Sách Toán – Học toán Link […]

[ Mức độ 3 ] Cho hai số phức ({z_1}), ({z_2}) thỏa mãn các điều kiện (left| {{z_1}} right| = left| {{z_2}} right| = 2) và (left| {{z_1} – 2{z_2}} right| = 4). Tập hợp điểm biểu diễn số phức (omega  = 2{z_1} + {z_2}) là đường tròn có bán kính bằng – Sách Toán

[ Mức độ 3 ] Cho hai số phức ({z_1}), ({z_2}) thỏa mãn các điều kiện (left| {{z_1}} right| = left| {{z_2}} right| = 2) và (left| {{z_1} – 2{z_2}} right| = 4). Tập hợp điểm biểu diễn số phức (omega  = 2{z_1} + {z_2}) là đường tròn có bán kính bằng – Sách Toán […]

Cho hai số phức ({z_1},{z_2}) thỏa mãn đồng thời hai đẳng thức ({left| {z + overline z } right|^2} + 2{left| {z – overline z } right|^2} = 16) và ({z_1} + 2{z_2} = 3). Tính giá trị của biểu thức (left| {{z_1} – {z_2}} right|) – Sách Toán

Cho hai số phức ({z_1},{z_2}) thỏa mãn đồng thời hai đẳng thức ({left| {z + overline z } right|^2} + 2{left| {z – overline z } right|^2} = 16) và ({z_1} + 2{z_2} = 3). Tính giá trị của biểu thức (left| {{z_1} – {z_2}} right|) – Sách Toán – Học toán Link Hoc va […]

[ Mức độ 3] Cho hai số phức ({z_1},{z_2}) thoả mãn đồng thời hai điều kiện (left| {z – 2 + i} right| = 6) và (left| {z + 1 + mi} right| = left| {z + m + 2i} right|) (trong đó (m) là số thực) sao cho (left| {{z_1} – {z_2}} right|) lớn nhất. Khi đó giá trị của (left| {{z_1} + {z_2}} right|) bằng – Sách Toán

[ Mức độ 3] Cho hai số phức ({z_1},{z_2}) thoả mãn đồng thời hai điều kiện (left| {z – 2 + i} right| = 6) và (left| {z + 1 + mi} right| = left| {z + m + 2i} right|) (trong đó (m) là số thực) sao cho (left| {{z_1} – {z_2}} right|) lớn […]

Chuyển đến thanh công cụ