Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – frac{{3pi }}{2},;,2pi } right])của phương trình (2fleft( {cos x} right) – 3 = 0) là – Sách Toán

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – frac{{3pi }}{2},;,2pi } right])của phương trình (2fleft( {cos x} right) – 3 = 0) là Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – frac{{3pi }}{2},;,2pi } right])của phương trình (2fleft( {cos x} right) – 3 = […]

Cho hàm số bậc ba (fleft( x right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d) có đồ thị như hình vẽ bên dưới: Hỏi đồ thị hàm số (gleft( x right) = frac{{left( {{x^2} – 3x + 2} right)sqrt {x – 1} }}{{xleft[ {{f^2}left( x right) – fleft( x right)} right]}}) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? – Sách Toán

Cho hàm số bậc ba (fleft( x right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d) có đồ thị như hình vẽ bên dưới: Hỏi đồ thị hàm số (gleft( x right) = frac{{left( {{x^2} – 3x + 2} right)sqrt {x – 1} }}{{xleft[ {{f^2}left( x right) – fleft( x right)} right]}}) có bao nhiêu […]

Giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{{ln x + 1}}{{sqrt {{{ln }^2}x + 1} }} + m} right|) trên (left[ {1;{e^2}} right]) đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? – Sách Toán

Câu hỏi:Giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{{ln x + 1}}{{sqrt {{{ln }^2}x + 1} }} + m} right|) trên (left[ {1;{e^2}} right]) đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? A. (frac{{1 + sqrt 2 }}{2}) B. (frac{{sqrt 2 – 1}}{4}) C. (frac{{1 + sqrt 2 }}{4}) D. (frac{{sqrt 2 […]

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc đoạn (left[ {0;20} right]) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = left| {left| {2fleft( x right) + m + 4} right| – f(x) – 3} right|) trên đoạn (left[ { – 2;2} right]) không bé hơn (1)? – Sách Toán

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc đoạn (left[ {0;20} right]) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = left| {left| {2fleft( x right) + m + 4} right| – […]

Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} – 3{x^2} – 9x + m} right|) trên đoạn (left[ { – 2;4} right]) bằng (16). Số phần tử của (S) là – Sách Toán

Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} – 3{x^2} – 9x + m} right|) trên đoạn (left[ { – 2;4} right]) bằng (16). Số phần tử của (S) là – Sách Toán – Học toán […]

GIÁO ÁN K11 – HK1

{folder[1] – HH11.C2-Bài 1. Đại cương về đt và mp.doc ====================Biên soạn theo chuẩn cấu trúc Bộ 2021 THEO CÔNG VĂN 5512 Nguồn sưu tầm FBFile: HH11.C2-Bài 1. Đại cương về đt và mp.docGIÁO ÁN K11 – HK1/GIÁO ÁN HH11-HK1 – 1933824———– xem file doc— ————– == LINK DOWNLOAD GIÁO ÁN TOÁN 12 FILE word=== […]

GIÁO ÁN K11 – HK1

{folder[1] – HH11.C2-Bài 6. Ôn tập Chương 2.doc ====================Biên soạn theo chuẩn cấu trúc Bộ 2021 THEO CÔNG VĂN 5512 Nguồn sưu tầm FBFile: HH11.C2-Bài 6. Ôn tập Chương 2.docGIÁO ÁN K11 – HK1/GIÁO ÁN HH11-HK1 – 1653248———– xem file doc— ————– == LINK DOWNLOAD GIÁO ÁN TOÁN 12 FILE word=== DOWNLOAD GIÁO ÁN TOAN […]

GIÁO ÁN K11 – HK1

{folder[1] – HH11-Ôn tập HK 1.docx ====================Biên soạn theo chuẩn cấu trúc Bộ 2021 THEO CÔNG VĂN 5512 Nguồn sưu tầm FBFile: HH11-Ôn tập HK 1.docxGIÁO ÁN K11 – HK1/GIÁO ÁN HH11-HK1 – 683515———– xem file doc— ————– == LINK DOWNLOAD GIÁO ÁN TOÁN 12 FILE word=== DOWNLOAD GIÁO ÁN TOAN 11======= Cám ơn các […]

Cho hàm số (y = left| {{x^2} + x + m} right|). Tổng tất cả giá trị thực của tham số (m) để (mathop {min }limits_{left[ { – 2;,,2} right]} y = 2) bằng – Sách Toán

Câu hỏi:Cho hàm số (y = left| {{x^2} + x + m} right|). Tổng tất cả giá trị thực của tham số (m) để (mathop {min }limits_{left[ { – 2;,,2} right]} y = 2) bằng A. ( – frac{{31}}{4}). B. ( – 8). C. ( – frac{{23}}{4}). D. (frac{9}{4}). LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét hàm […]

Cho hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 4{x^3} + 4{x^2} + a} right|). Gọi (M), (m)là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên (left[ {0;2} right]). Có bao nhiêu số nguyên (a)thuộc (left[ { – 4;4} right]) sao cho (M le 2m)? – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 4{x^3} + 4{x^2} + a} right|). Gọi (M), (m)là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên (left[ {0;2} right]). Có bao nhiêu số nguyên (a)thuộc (left[ { – 4;4} right]) sao cho (M le 2m)? – Sách […]

Chuyển đến thanh công cụ