Cho hàm số (y = left| {{x^2} + x + m} right|). Tổng tất cả giá trị thực của tham số (m) để (mathop {min }limits_{left[ { – 2;,,2} right]} y = 2) bằng – Sách Toán

Câu hỏi:Cho hàm số (y = left| {{x^2} + x + m} right|). Tổng tất cả giá trị thực của tham số (m) để (mathop {min }limits_{left[ { – 2;,,2} right]} y = 2) bằng A. ( – frac{{31}}{4}). B. ( – 8). C. ( – frac{{23}}{4}). D. (frac{9}{4}). LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét hàm […]

Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (f(x) = left| {frac{{{x^2} + mx + m}}{{x + 1}}} right|) trên (left[ {1;2} right]) bằng (2). Tổng tất cả các phần tử của (S) là – Sách Toán

Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (f(x) = left| {frac{{{x^2} + mx + m}}{{x + 1}}} right|) trên (left[ {1;2} right]) bằng (2). Tổng tất cả các phần tử của (S) là – Sách Toán – Học […]

Cho hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 4{x^3} + 4{x^2} + a} right|). Gọi (M), (m)là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên (left[ {0;2} right]). Có bao nhiêu số nguyên (a)thuộc (left[ { – 4;4} right]) sao cho (M le 2m)? – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 4{x^3} + 4{x^2} + a} right|). Gọi (M), (m)là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên (left[ {0;2} right]). Có bao nhiêu số nguyên (a)thuộc (left[ { – 4;4} right]) sao cho (M le 2m)? – Sách […]

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} + {x^2} + left( {{m^2} + 1} right)x + {m^2} – m – 3} right|) trên đoạn (left[ { – 1;2} right]) không vượt quá (15)? – Sách Toán

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} + {x^2} + left( {{m^2} + 1} right)x + {m^2} – m – 3} right|) trên đoạn (left[ { – 1;2} right]) không vượt quá (15)? – Sách Toán – Học toán Link […]

Gọi (S) là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – 14{x^2} + 48x + m – 30} right|) trên đoạn (left[ {0;2} right]) không vượt quá (30). Tổng tất cả các giá trị của (S) là – Sách Toán

Gọi (S) là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – 14{x^2} + 48x + m – 30} right|) trên đoạn (left[ {0;2} right]) không vượt quá (30). Tổng tất cả các giá trị của (S) là […]

Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} – 3x + m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) bằng (3). Số phần tử của (S) là – Sách Toán

Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} – 3x + m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) bằng (3). Số phần tử của (S) là – Sách Toán – Học toán Link Hoc va […]

Cho (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| { – {x^4} + 2{x^2} + m} right| + 1) trên đoạn (left[ {0;2} right]) bằng 6. Tổng tất cả các phần tử của (S) bằng – Sách Toán

Cho (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| { – {x^4} + 2{x^2} + m} right| + 1) trên đoạn (left[ {0;2} right]) bằng 6. Tổng tất cả các phần tử của (S) bằng […]

Cho hàm số (y = left| {{x^2} + 2x + a – 4} right|). Tìm (a) để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn (left[ { – 2;1} right]) đạt giá trị nhỏ nhất. – Sách Toán

Câu hỏi:Cho hàm số (y = left| {{x^2} + 2x + a – 4} right|). Tìm (a) để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn (left[ { – 2;1} right]) đạt giá trị nhỏ nhất. A. (a = 2). B. (a = 1). C. a = 4. D. (a = 3). LỜI GIẢI […]

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y, = ,left| {{x^3}, – ,3x, + ,m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) bằng 3. Số phần tử của S là – Sách Toán

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y, = ,left| {{x^3}, – ,3x, + ,m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) bằng 3. Số phần tử của S là – Sách Toán – Học toán Link Hoc va […]

Giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {frac{{ln x + 1}}{{sqrt {{{ln }^2}x + 1} }} + m} right|) trên đoạn (left[ {1;{e^2}} right]) có giá trị nhỏ nhất là – Sách Toán

Câu hỏi:Giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {frac{{ln x + 1}}{{sqrt {{{ln }^2}x + 1} }} + m} right|) trên đoạn (left[ {1;{e^2}} right]) có giá trị nhỏ nhất là A. (frac{{sqrt 2 – 1}}{2}.) B. (frac{{sqrt 2 – 1}}{4}.) C. (frac{{1 + sqrt 2 }}{2}.) D. (frac{{1 + […]

Chuyển đến thanh công cụ