Gọi (S) là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – frac{{19}}{2}{x^2} + 30x + m – 20} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) không vượt quá (20). Tổng các phần tử của (S) bằng – Sách Toán

Gọi (S) là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – frac{{19}}{2}{x^2} + 30x + m – 20} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) không vượt quá (20). Tổng các phần tử của (S) bằng – Sách Toán […]

Có bao nhiêu giá trị m dương sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^3} – 3{m^2}x + 2{m^3} + 9{m^2} + 1} right|) trên đoạn (left[ {0;3} right]) bằng 30? – Sách Toán

Câu hỏi:Có bao nhiêu giá trị m dương sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^3} – 3{m^2}x + 2{m^3} + 9{m^2} + 1} right|) trên đoạn (left[ {0;3} right]) bằng 30? A. (0). B. (1). C. (2). D. Vô số. LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét hàm số […]

Cho hàm số (fleft( x right) = {x^2} – 2x). Có bao nhiêu giá trị (m) để giá trị lớn nhất của hàm số (left| {fleft( {1 + sin ,x} right) + m} right|) bằng 5? – Sách Toán

Câu hỏi:Cho hàm số (fleft( x right) = {x^2} – 2x). Có bao nhiêu giá trị (m) để giá trị lớn nhất của hàm số (left| {fleft( {1 + sin ,x} right) + m} right|) bằng 5? A. 0. B. 2. C. 4. D. 5. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đặt (t = 1 + sin […]

Cho hàm số(fleft( x right) = left| {2{x^3} – 6{x^2} + m} right|), gọi (A) là giá trị lớn nhất của hàm số (f(x)) trên đoạn(left[ {1;,3} right]). Số giá trị nguyên của tham số (m)để (A

Cho hàm số(fleft( x right) = left| {2{x^3} – 6{x^2} + m} right|), gọi (A) là giá trị lớn nhất của hàm số (f(x)) trên đoạn(left[ {1;,3} right]). Số giá trị nguyên của tham số (m)để (A < 2020) là – Sách Toán – Học toán Link Hoc va de thi 2021

Cho hàm số (y = left| {{x^2} + x + m} right|). Tổng tất cả giá trị thực của tham số (m) để (mathop {min }limits_{left[ { – 2;,,2} right]} y = 2) bằng – Sách Toán

Câu hỏi:Cho hàm số (y = left| {{x^2} + x + m} right|). Tổng tất cả giá trị thực của tham số (m) để (mathop {min }limits_{left[ { – 2;,,2} right]} y = 2) bằng A. ( – frac{{31}}{4}). B. ( – 8). C. ( – frac{{23}}{4}). D. (frac{9}{4}). LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét hàm […]

Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (f(x) = left| {frac{{{x^2} + mx + m}}{{x + 1}}} right|) trên (left[ {1;2} right]) bằng (2). Tổng tất cả các phần tử của (S) là – Sách Toán

Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (f(x) = left| {frac{{{x^2} + mx + m}}{{x + 1}}} right|) trên (left[ {1;2} right]) bằng (2). Tổng tất cả các phần tử của (S) là – Sách Toán – Học […]

Cho hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 4{x^3} + 4{x^2} + a} right|). Gọi (M), (m)là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên (left[ {0;2} right]). Có bao nhiêu số nguyên (a)thuộc (left[ { – 4;4} right]) sao cho (M le 2m)? – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 4{x^3} + 4{x^2} + a} right|). Gọi (M), (m)là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên (left[ {0;2} right]). Có bao nhiêu số nguyên (a)thuộc (left[ { – 4;4} right]) sao cho (M le 2m)? – Sách […]

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} + {x^2} + left( {{m^2} + 1} right)x + {m^2} – m – 3} right|) trên đoạn (left[ { – 1;2} right]) không vượt quá (15)? – Sách Toán

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} + {x^2} + left( {{m^2} + 1} right)x + {m^2} – m – 3} right|) trên đoạn (left[ { – 1;2} right]) không vượt quá (15)? – Sách Toán – Học toán Link […]

Gọi (S) là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – 14{x^2} + 48x + m – 30} right|) trên đoạn (left[ {0;2} right]) không vượt quá (30). Tổng tất cả các giá trị của (S) là – Sách Toán

Gọi (S) là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – 14{x^2} + 48x + m – 30} right|) trên đoạn (left[ {0;2} right]) không vượt quá (30). Tổng tất cả các giá trị của (S) là […]

Chuyển đến thanh công cụ